Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : Jaguar XJ
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Supply Ability : 5000 pieces per month
Delivery Time : 5-8 working days after payment
Packaging Details : Netual Packing or As Customer's Request
Items Included : Air Suspension Shock Strut
Condition : 100% Brand New
Shock Absorber Type : Gas
Transport Package : Standard Export Packing
Specification : 84*20.3*20 CM
Gross Weight : 9 KG
Basic Information
Car Model | Jaguar XJ | Color | Black and Silvery |
Material | Rubber & Steel & Aluminum | Part Type | Air Suspension Shock Strut Spring |
Shock Absorber System | Shock Absorber System | Type | Strut Assembly |
Placement on Vehicle | Left, Rear, Right | Application | For Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
Spring Type | Air Spring | Spring Material | Steel+Rubber+Aluminum |
Damping Force Direction | Bidirectional | Purpose | For Replace/Repair |
Universal Fitment | Direct Replacement | Delivery Time | 5-8 Days After Payment |
Reference OE/OEM Number | C2C41340 | Highlight | C2C41340 Air Suspension Shock Absorber, Jaguar XJ Air Suspension Shock Absorber: |
Fit for the following Vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]() |
Jaguar X350 Rear Air Suspension Shock Absorber C2C41340 Images |