Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : Rolls Royce Ghost With ADS (2010-2019)
Certification : CE, ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram
Supply Ability : 5000 PCS/Month
Delivery Time : 3-7 working days after payment
Packaging Details : Standard Packing
Main Mertail : Rubber & Aluminum & Steel
Main Color : Black and Blue
OEM : 37126851606 37126795874 37106862192
Drive Layout : Rear Right
Type : Air Suspension Spring
Damping Force Direction : Single Effect
Rear Right Air Suspension Shock Absorber Strut 37126851606 37126795874 For Rolls Royce Ghost 2010-2019
Description : | Shock Absorber with Electric Control. |
OEM: | 37126851606, 37126795874 |
Material: | Rubber and Metal |
Condition: | Unused |
Application: | For Rolls Royce Ghost 4-Door 6.6L 2010-2019. |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Guangzhou, Guangdong, China |
Certificate: | ISO9001, CE |
Trade term: | FOB; CNF; CIF; CFR |
Warranty: | 1 Year |
Gross weight: | 11.5 KG |
Position : Rear Left and Right
Left : 37126851605 37126795873 37106862191
Right : 37126851606 37126795874 37106862192
For Rolls Royce Ghost 4-Door 6.6L 2010-2019
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2019 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
![]() |
Air Suspension Damper Rear Right 37126851606 For Rolls Royces Ghost Images |